PRODUCT DETAILS
產品說明
Technical Parameters
技術參數
型號 | 壓縮力 | 料箱尺寸(L*W*H)mm | 包塊尺寸(mm) | 功率/馬力(KW/HP) | 操作方法 | 出包方式 |
JPY-100A | 100 | 1000*600*500 | 200*200 | 11/15 | 手動 | 翻包 |
JPY-100B | 100 | 1000*600*500 | 200*200 | 11/15 | PLC自動 | 側推包 |
JPY-125A | 125 | 1200*700*600 | 250*250 | 15/20 | 手動 | 翻包 |
JPY-125B | 125 | 1200*700*600 | 250*250 | 15/20 | PLC自動 | 側推包 |
JPY-135A | 135 | 1400*600*600 | 600*240 | 22/30 | 手動 | 推包 |
JPY-135B | 135 | 1400*600*600 | 600*240 | 22/30 | PLC自動 | 推包 |
JPY-160A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | 手動 | 翻包 |
JPY-160B | 160 | 1600*1000*800 | 350*350 | 22/30 | PLC自動 | 側推包 |
JPY-200A | 200 | 1600*1200*800 | 450*450 | 30/40 | 手動/PLC自動 | 翻包 |
JPY-200B | 200 | 1600*1200*800 | 400*400 | 30/40 | 手動/PLC自動 | 側推包 |
JPY-250A | 250 | 2000*1400*1000 | 400*400 | 45/60 | 手動 | 翻包 |
JPY-250B | 250 | 2000*1400*1000 | 450*450 | 45/60 | PLC自動 | 側推包 |
JPY-315A | 315 | 2600*1750*1200 | 600*600 | 75/100 | 手動 | 翻包 |
JPY-315B | 315 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 75/100 | PLC自動 | 側推包 |
JPY-400A | 400 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 2*45/120 | 手動 | 翻包 |
JPY-400B | 400 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 2*45/120 | PLC自動 | 側推包 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關產品
02
優勢
嚴格品控,筑牢品質基石
執行ISO質量管理體系,標準化工藝流程、操作維護規范、注意事項,員工責任制管理,均需要進行上崗培訓考核,持續優化生產質量、效率。
01
優勢
量身定制,助力客戶效益倍增
可針對不同客戶需求,開展個性化服務,助力外形結構優化,性能、工藝改進,助力客戶進一步提升及生產成本再度節省,擁有更大溢價空間及競爭力。
04
優勢
售中 豐富項目經驗的工程師把關
不管是單臺設備的安裝或者是整套排廢系統的調試,我們都會派遣技術人員及施工人員進行工作,以確??蛻舻脑O備能正常的運轉。
03
優勢
售前 擁有熱情的銷售團隊
培養了一支年輕化、高素質的成熟團隊,常年奔赴在全球各大行業展會,與客戶現場交流溝通,每個員工都是崗位上的能手和人才。
05
優勢
售后 24小時響應客戶需求
7×24反應售后團隊,擁有多年的工作經驗和應急處理能力,能及時處理客戶設備使用過程中出現的異常問題,確保設備的正常工作及客戶的生產順暢。
06
優勢
25年經驗,環保包裝設備業界標桿
25年研發經驗實力的技術,擁有一批不斷較強開發設計能力、追求創新、技術過硬的人才,并與高??蒲性核o密合作,掌握前沿技術。
07
優勢
客戶服務,各領域代表客戶長期合作
佳寶吸引了大批不同地區的客戶,并與多家企事業單位形成了穩定的合作關系,在國內外業界獲得了良好的信譽。
咨詢電話
18012859561
M essage
在線留言